Stockfish 15 avx2 vs. KomodoDragon 3.1 avx2, 3min+1sec, singlethread, no bases, no ponder,
AMD Ryzen 3900 12-core (24 threads) notebook. Cutechess-cli. 1000 games each testrun.
First 500 openings of each set are used, replayed with reversed colors.
No resign-rules. Cutechess-cli ends games with 5 Syzygy bases.

Stockfish 15 point of view:

Balsa_v2724 openings:        1000 (+53,=942,-5)    Score: 52.4%, Elo: +16,  Draws: 94.2%
Hert 500 openings:           1000 (+94,=895,-11)   Score: 54.1%, Elo: +30,  Draws: 89.5%
Stockfish 8moves_V3:         1000 (+99,=882,-19)   Score: 54.0%, Elo: +28,  Draws: 88.2%
Feobos v3:                   1000 (+146,=827,-27)  Score: 56.0%, Elo: +42,  Draws: 82.7%

Average result of the 4 classical openings:        Score: 54.1%, Elo: +30,  Draws: 88.7%



Chess324 originial:           648 (+121,=508,-19)  Score: 57.9%, Elo: +56,  Draws: 78.4%
Chess324_64x_+100_+109:      1000 (+328,=577,-95)  Score: 61.6%, Elo: +84,  Draws: 57.7%
Chess324_64x_+110_+119:      1000 (+385,=482,-133) Score: 62.6%, Elo: +90,  Draws: 48.2%
Chess324_64x_+120_+130:      1000 (+409,=466,-125) Score: 64.2%, Elo: +102, Draws: 46.6%

Chess324_xxl_+100_+109:      1000 (+341,=579,-80)  Score: 63.0%, Elo: +94,  Draws: 57.9%
Chess324_xxl_+110_+119:      1000 (+375,=531,-94)  Score: 64.0%, Elo: +102, Draws: 53.1%
Chess324_xxl_+120_+129:      1000 (+408,=457,-135) Score: 63.6%, Elo: +98,  Draws: 45.7%


NBSC_V2_4mvs:                1000 (+373,=445,-182) Score: 59.5%, Elo: +68,  Draws: 44.5%
NBSC_V2_6mvs:                1000 (+352,=453,-195) Score: 57.9%, Elo: +56,  Draws: 45.3%

NBC_V2_4mvs:                 1000 (+414,=373,-213) Score: 60.0%, Elo: +72,  Draws: 37.3%
NBC_V2_6mvs:                 1000 (+399,=375,-226) Score: 58.6%, Elo: +62,  Draws: 37.5%

WOMM_V1_6mvs_+090_+099:      1000 (+344,=564,-92)  Score: 62.6%, Elo: +90,  Draws: 56.4%
WOMM_V1_8mvs_+090_+099:      1000 (+347,=557,-96)  Score: 62.5%, Elo: +90,  Draws: 55.7%
WOMM_V1_6mvs_+100_+109:      1000 (+403,=460,-137) Score: 63.3%, Elo: +96,  Draws: 46.0%
WOMM_V1_8mvs_+100_+109:      1000 (+393,=486,-121) Score: 63.6%, Elo: +98,  Draws: 48.6%
WOMM_V1_6mvs_+110_+119:      1000 (+439,=389,-172) Score: 63.4%, Elo: +96,  Draws: 38.9%
WOMM_V1_8mvs_+110_+119:      1000 (+429,=412,-159) Score: 63.5%, Elo: +98,  Draws: 41.2%

WOMP_V1_4mvs_+090_+099:      1000 (+398,=483,-119) Score: 64.0%, Elo: +100, Draws: 48.3%
WOMP_V1_6mvs_+090_+099:      1000 (+386,=501,-113) Score: 63.6%, Elo: +98,  Draws: 50.1%
WOMP_V1_4mvs_+100_+109:      1000 (+435,=389,-176) Score: 63.0%, Elo: +92,  Draws: 38.9%
WOMP_V1_6mvs_+100_+109:      1000 (+429,=448,-123) Score: 65.3%, Elo: +110, Draws: 44.8%
WOMP_V1_4mvs_+110_+119:      1000 (+458,=358,-184) Score: 63.7%, Elo: +98,  Draws: 35.8%
WOMP_V1_6mvs_+110_+119:      1000 (+441,=369,-190) Score: 62.5%, Elo: +90,  Draws: 36.9%

Drawkiller:
dk_+0.90_+0.99_classic_3mvs: 1000 (+416,=432,-152) Score: 63.2%, Elo: +94,  Draws: 43.2%
dk_+0.90_+0.99_human_5mvs:   1000 (+412,=443,-145) Score: 63.4%, Elo: +96,  Draws: 44.3%
dk_+1.00_+1.09_classic_3mvs: 1000 (+451,=344,-205) Score: 62.3%, Elo: +88,  Draws: 34.4%
dk_+1.00_+1.09_human_5mvs:   1000 (+426,=391,-183) Score: 62.1%, Elo: +86,  Draws: 39.1%
dk_+1.10_+1.19_classic_3mvs: 1000 (+451,=327,-222) Score: 61.5%, Elo: +82,  Draws: 32.7%
dk_+1.10_+1.19_human_5mvs:   1000 (+450,=333,-217) Score: 61.6%, Elo: +84,  Draws: 33.3%


UHO (V3= old version of 2021):
UHO_V3_6mvs_+090_+099:       1000 (+359,=560,-81)  Score: 63.9%, Elo: +100, Draws: 56.0%
UHO_V3_8mvs_+090_+099:       1000 (+333,=578,-89)  Score: 62.2%, Elo: +88,  Draws: 57.8%
UHO_V3_6mvs_+100_+109:       1000 (+391,=485,-124) Score: 63.4%, Elo: +96,  Draws: 48.5%
UHO_V3_8mvs_+100_+109:       1000 (+394,=499,-107) Score: 64.3%, Elo: +104, Draws: 49.9%
UHO_V3_6mvs_+110_+119:       1000 (+420,=419,-161) Score: 63.0%, Elo: +92,  Draws: 41.9%
UHO_V3_8mvs_+110_+119:       1000 (+409,=442,-149) Score: 63.0%, Elo: +94,  Draws: 44.2%

UHO_2022_6mvs_+110_+119:     1000 (+351,=565,-84)  Score: 63.4%, Elo: +96,  Draws: 56.5%
UHO_2022_8mvs_+110_+119:     1000 (+352,=553,-95)  Score: 62.9%, Elo: +92,  Draws: 55.3%
UHO_2022_6mvs_+120_+129:     1000 (+402,=480,-118) Score: 64.2%, Elo: +102, Draws: 48.0%
UHO_2022_8mvs_+120_+129:     1000 (+384,=496,-120) Score: 63.2%, Elo: +94,  Draws: 49.6%
UHO_2022_6mvs_+130_+139:     1000 (+415,=443,-142) Score: 63.6%, Elo: +98,  Draws: 44.3%
UHO_2022_8mvs_+130_+139:     1000 (+412,=408,-180) Score: 61.6%, Elo: +82,  Draws: 40.8%








